Vara

Thermal Binocular

50MM
75MM
1, forskrift
Atriði | Helstu tæknilegu gögn | ||
LENSU | Fókus | 50mm/75mm | |
Innrautt skynjari | Tegund skynjara | Vox | |
Ályktanir | 384x28/640x512 | ||
Wave | 8 - 14 µm | ||
NETD | ≤35mK | @F1.0,300K | |
Tíðni | 50Hz | ||
Hlutfall merkis og hávaða | 56DB | ||
Ósamræmi leiðrétting | Handvirkt/sjálfvirkt | ||
Myndvinnsla | DDE | ||
Aðdráttur | 1~8X | ||
Myndasýning | Háttur | OLED HD sjónauka skjár | |
Ályktun | 1024x768 | ||
Litir | White hot/black hot/sepia/iron | ||
Geymsla | Innbyggð geymsla | 16G | |
Myndbandssnið | AVI | ||
Líkamleg einkenni | Stöðugur vinnutími | 5 tímar | |
Heildarþyngd | 1,51 kg | ||
stærð | 189,4 mmX154 mmX73 mm (50 mm LxBxH) með augnskugga 232,6 mmX185,6 mmX90,3 mm (75 mm LxBxH) með augnskugga | ||
Áttavita | Azimút nákvæmni 1 ° Nákvæmni hornhorn 1 ° | ||
Viðmót | Kraftur inn | DC12V | |
Myndbandsútgangur | VGA | ||
Gagnatengi | USB2.0 | ||
Stjórnviðmót | RS232 | ||
Umhverfisvísar | Vinnuhitastig | -40℃~+60℃ | |
Geymslu hiti | -50℃~+70℃ | ||
raki | ≦90% | ||
Innsigli | IP67 | ||
VALFRITT | Áttavita | azimút ≤0,5 ° stig ≤0,3 ° | |
GPS | |||
ÞRÁÐLAUST NET | |||
LRF | 20m — 5km | ||
2. Kynna
TB Series er kjörinn kostur þinn fyrir dag og nótt athugun og eftirlit. Með öllum þessum eiginleikum er það ómissandi tæki í athugunum á dýralífi, veiðum, almannaöryggi, lögreglu og öryggisaðgerðum.
3. UMSÓKN
Barátta gegn hryðjuverkum/löggæsla/útivist/eftirlit/leit&og björgun
4. Lögun og ávinningur
4.1 Tveir skynjarar og linsa fyrir valkost, 384x288.640x512 og 50mm linsa, 75mm linsa
4.2 Með samþættingaraðgerðinni til að taka ljósmynd, myndskeið og skoða, sem hægt er að framleiða með USB
4.3 Aflstýring, birtuskil og birtustig, myndbreyting á mynd og 1 ~ 4 heldur áfram með stafrænan aðdrátt
4.4 Hægt að stjórna öllum aðgerðum með RS232 snúru
4.5 Sjónskjá, hægt er að hafa samband við ytra skjábúnað
5. Teikningastærð

50mm teikning

75 mm teikning
6. Mynd

maq per Qat: varma sjónauki, Kína, framleiðendur, birgja, verksmiðju, heildsölu






